2016年1-10月份挖掘机销售数据统计
2017-01-06 来自: 西安方盛密封 浏览次数:1408
中国产业信息网数据显示:2015年10月中国挖掘机产量为5,708.00台,同比增-29.7%。2015年1-10月止累计中国挖掘机产量78,716.00台,同比下降24.51%。2015年10月全国挖掘机数据表如下表所示:
内容选自产业信息网发布的《2015-2020年中国挖掘机械产业研究及投资前景分析报告》
2015年1-10月全国挖掘机产量分省市统计表
地区 | 10月(台) | 1-10月止累计(台) | 10月同比增长(%) | 1-10月累计同比增长(%) |
全国 | 5,708.00 | 78,716.00 | -29.7 | -24.51 |
北京 | 85 | 1,184.00 | -23.42 | -22.46 |
天津 | 11 | 99 | - | -46.2 |
河北 | 23 | 511 | -83.33 | -78.72 |
山西 | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - |
辽宁 | - | - | - | - |
吉林 | - | - | - | - |
黑龙江 | - | - | - | - |
上海 | 141 | 2,170.00 | -70.06 | -72.73 |
江苏 | 1,164.00 | 18,959.00 | -36.64 | -16.69 |
浙江 | 61 | 1,293.00 | -62.8 | -50.57 |
安徽 | 605 | 8,695.00 | -31.25 | -15.35 |
福建 | 92 | 988 | 67.27 | -31.63 |
江西 | - | - | - | - |
山东 | 1,355.00 | 18,181.00 | -16.05 | -20.43 |
河南 | 75 | 797 | -5.06 | 20.76 |
湖北 | - | - | - | - |
湖南 | 1,232.00 | 16,355.00 | -29.56 | -18.92 |
广东 | - | - | - | - |
广西 | 784 | 7,362.00 | 13.46 | 2.92 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 32 | 124 | 540 | -3.13 |
四川 | 15 | 1,536.00 | -92.96 | -56.1 |
贵州 | 10 | 201 | -76.19 | -44.63 |
云南 | 2 | 37 | -87.5 | -50.67 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | - | 103 | - | -20.16 |
甘肃 | 2 | 26 | 100 | 116.67 |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 19 | 95 | 58.33 | 35.71 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:国家统计局,中国产业信息网整理
2015年1-10月全国挖掘机产量集中度分析
产品展示
产品展示